MODEL | ATSK-150 M | ATSK-160 | ATSK-180 | ATSK-200 | ATSK-200-7.5 | ATSK-200-10 | ATSK - 250 |
Çalışma Basıncı (bar) |
30-150 Ayarlanabilir | 30-160 Ayarlanabilir | 30-180 Ayarlanabilir | 30-200 Ayarlanabilir | 30-200 Ayarlanabilir | 30-200 Ayarlanabilir | 30-250 Ayarlanabilir |
Debi (lt / dk) | 8-11 Ayarlanabilir | 8-11 Ayarlanabilir | 11-13 Ayarlanabilir | 12-13 Ayarlanabilir |
13-15 Ayarlanabilir | 15-21 Ayarlanabilir | 13-15 Ayarlanabilir |
Motor Gücü (kW - HP) |
m-3/4 | 3/4 | 4/5.5 | 4.4/6 | 5.5/7.5 | 7.5/10 | 5.5/7.5 |
Gerilim / Faz (volt) |
230/1 ~ | 400/3 ~ | 400/3 ~ | 400/3 ~ | 400/3 ~ | 400/3 ~ | 400/3 ~ |
Pompa |
Interpump | Interpump | Interpump | Interpump | Interpump | Interpump | Interpump |
Pompa Tipi |
3 Silindirli, Seramik Pistonlu | 3 Silindirli, Seramik Pistonlu | 3 Silindirli, Seramik Pistonlu | 3 Silindirli, Seramik Pistonlu | 3 Silindirli, Seramik Pistonlu | 3 Silindirli, Seramik Pistonlu | 3 Silindirli, Seramik Pistonlu |
Deterjan Tankı (lt) |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ağırlık (kg) |
72 | 72 | 74 | 82 | 82 | 94 | 82 |
Boyut (cm) (en-boy-yüks.) |
58x90x 66 | 58x90x66 | 58x90x66 | 58x90x66 | 58x90x66 | 58x90x66 | 58x90x66 |
MODEL | ATSC-150 M | ATSC-160 | ATSC-180 | ATSC-200 | ATSC-200-7,5 | ATSC-250 |
Çalışma Basıncı (bar) | 30-150 Ayarlanabilir | 30-160 Ayarlanabilir | 30-180 Ayarlanabilir | 30-200 Ayarlanabilir | 30-200 Ayarlanabilir | 30-250 Ayarlanabilir |
Debi (lt / dk) |
8-11 Ayarlanabilir |
8-11 Ayarlanabilir | 11-13 Ayarlanabilir | 12-13 Ayarlanabilir | 13-15 Ayarlanabilir | 13-15 Ayarlanabilir |
Buhar Sıcaklığı (max.) ( °C) |
30-140 Ayarlanabilir | 30-140 Ayarlanabilir | 30-140 Ayarlanabilir | 30-140 Ayarlanabilir | 30-140 Ayarlanabilir | 30-140 Ayarlanabilir |
Buhar Basıncı (bar) |
30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
Motor Gücü (kW - HP) |
m-3/4 | 3/4 | 4/5.5 | 4.4/ 6 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
Gerilim / Faz (volt) | 230/1~ | 400/3~ | 400/3~ | 400/3~ | 400/3~ | 400/3~ |
Pompa | Interpump | Interpump | Interpump | Interpump | Interpump | Interpump |
Pompa Tipi | 3 Silindirli, Seramik Pistonlu | 3 Silindirli, Seramik Pistonlu | 3 Silindirli, Seramik Pistonlu | 3 Silindirli, Seramik Pistonlu | 3 Silindirli, Seramik Pistonlu | 3 Silindirli, Seramik Pistonlu |
Deterjan Tankı (lt) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Yakıt | Motorin | Motorin | Motorin | Motorin | Motorin | Motorin |
Yakıt Sarfiyatı (lt / saat) |
3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Yakıt Tankı (lt) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Ağırlık (kg) | 134 | 134 | 136 | 144 | 144 | 144 |
Boyut (cm) (en- boy-yüks.) |
70x110x82 | 70x110x 82 | 70x110x82 | 70x110x 82 | 70x110x82 | 70x110x82 |
Teknik özellikleri ve ölçüleri değiştirme hakkımız saklıdır.
MODEL | ATB-SK-1508 | ATB-SK-20010 | ATB-SK-25010 |
Çalışma Tipi | Benzinli | Benzinli | Benzinli |
Pompa Tipi | İnterpump WSR 151 | İnterpump WSR 201 | İnterpump WSR 201 |
Pompa Silindir adedi ve Tipi | 3 silindirli-seramik pistonlu | 3 silindirli-seramik pistonlu | 3 silindirli-seramik pistonlu |
Motor Tipi | İçten yanmalı (4 zamanlı) motor |
İçten yanmalı (4 zamanlı) motor |
İçten yanmalı (4 zamanlı) motor |
Pompa Basıncı | 150 Bar | 200 Bar | 250 Bar |
Çalışma Basıncı | 30-150 Bar (Ayarlanabilir) | 30-200 Bar (Ayarlanabilir) | 30-250 Bar (Ayarlanabilir) |
Keçe Sistemi | Özel Çift Takım Sızdırmaz Keçeli (VİTON) | Özel Çift Takım Sızdırmaz Keçeli (VİTON) | Özel Çift Takım Sızdırmaz Keçeli (VİTON) |
Su Debisi | 5-15 lt/dk (Ayarlanabilir) | 5-15 lt/dk (Ayarlanabilir) | 5-15 lt/dk (Ayarlanabilir) |
Yakıt Tüketimi | 1,25 lt / saat (tam yükte) | 1,85 lt / saat (tam yükte) | 2,25 lt / saat (tam yükte) |
Su Püskürtme | Otomatik Tabancalı (Tetikli) Tek Püskürtme | Otomatik Tabancalı (Tetikli) Tek Püskürtme | Otomatik Tabancalı (Tetikli) Tek Püskürtme |
Pompa Emniyet Sistemi | By-Pas Sistemli Regülatör + Yüksek Basınç Boşaltma Limütörü | By-Pas Sistemli Regülatör + Yüksek Basınç Boşaltma Limütörü | By-Pas Sistemli Regülatör + Yüksek Basınç Boşaltma Limütörü |
Hortum | 10 Mt. , R2 | 15 Mt. , R2 | 15 Mt. , R2 |
Motor Gücü | 8 HP | 10 HP | 13 HP |
Motor/Pompa Devri | 2800 / 1400 d / d | 2800 / 1400 d / d | 2800 / 1400 d / d |
Kimyevi Madde Tankı | 10 LT (Ayarlanabilir) | 10 LT (Ayarlanabilir) | 10 LT (Ayarlanabilir) |
Güç Aktarma | Direk Akuple ( kayış ve kasnaksız ) | Direk Akuple ( kayış ve kasnaksız ) | Direk Akuple ( kayış ve kasnaksız ) |
Ağırlık | .... kg | .... kg | .... kg |
Boyutlar (En x Boy x Genişlik) |
100 x 85 x 70 cm | 100 x 85 x 70 cm | 100 x 85 x 70 cm |
Tüm modellerimiz benzinli ve diesel olmak üzere isteğe bağlı marşlı ve kollu seçeneklerdedir.
MODEL | AT-SK-40025 (SOĞUK) |
Silindir adedi ve Tipi | 3 silindirli-seramik pistonlu |
Pompa Tipi | Orijinal İtalyan (ISO-9001) Kalite Güvencesi , İnterpump |
Pompa Basıncı | 400 Bar |
Çalışma Basıncı | 40-400 Bar (Ayarlanabilir) |
Piston Sistemi | Seramik Pistonlu (kırılmaz,çatlamaz,çizilmez) |
Keçe Sistemi | Özel Çift Takım Sızdırmaz Keçeli (VİTON) |
Su Debisi | 25 lt/dk (Ayarlanabilir) |
Elektrik Donanımı Emniyet Sistemi | Yıldız üçgen panolu , Şahıs Kullanım Kontrolü (kontaklı) |
Su Püskürtme | Otomatik Tabancalı (opsiyonel) Tek Püskürtme |
Pompa Emniyet Sistemi | By-Pas Sistemli Regülatör + Yüksek Basınç Boşaltma Limütörü |
Hortum | 20 Mt. , R9 standart |
Elektrik Motoru | 25 HP – 18,5 KW |
Gerilim | 380 Volt – 3 Faz |
Güç Aktarma | Direk Akuple ( kayış ve kasnaksız ) |
Ağırlık | 285 kg |
Boyutlar (Boy x En x Yükseklik) |
170 x 110 x 160 cm |